產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
EST-1001便攜式 EST氨氣檢測儀
概述:
環(huán)境傳感器技術公司(ESTSENSORS)成立于2006年,總部在 紐約,ESTSENSORS的成立是為了保障人員的健康和安全,ESTSENSORS的氣體檢測儀采用了精密電化學傳感器和紅外傳感器,ESTSENSORS的檢測儀滿足或超過OSHA精度的標準。
EST-1001氨氣分析儀是來自 環(huán)境傳感器技術公司的一款高性能氣體分析儀,提供了養(yǎng)殖、農業(yè)、科研領域的氨氣監(jiān)測,氨氣泄露檢測,具有歐盟CE認證和中國進口計量器械許可證CPA。
用途:
用于環(huán)境氣體、監(jiān)測站、安全防護、工廠、填埋場、生物、制藥、食品衛(wèi)生等氣體的檢測與監(jiān)測。
功能特點:
1、便攜式
2、可充電電池、低電量指示
3、可調聲光報警
4、顯示當前值、zui大值、平均值
5、時間和日期設置
6、記憶實時時鐘
7、零點校正
8、可選配外置泵和攜帶皮套
9、具有CPA證書
10、CE認證
型號 | 傳感器類型 | 標準量程ppm | zui大量程ppm | 分辨率 | 精度 | 響應時間(T90) |
EST-1001 | 氨氣 | 0-100 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 30S |
性能參數
外部電源:5VDC/500mA 檢測對象:氨氣
電池類型:鋰離子電池 檢測原理:電化學
電池電壓:3.7V(充電限制4.2V) 檢測方式:擴散式
電池容量:800mAh 檢測量程:0-100ppm
關機電流:<0.1mA 精確度:±5%FS
開機電流:<10mA 分辨率:0.1ppm
報警電流:<50mA 工作溫濕度:-10℃-40℃/0-95%RH
顯示方式:LCD液晶屏 氣壓范圍:860-1060hpa
報警方式:2級聲光報警 預熱時間:60秒
報警誤差:≤±10%報警設定值 響應時間:T90≤30S(大部分)
數據存儲:無
信號輸出:無 零點漂移:≤±2%FS/6h
外型尺寸:120*60*35mm 跨度漂移:≤±5%FS/6h
整機重量:≤250g(含電池) 重復性:≤±2%FS
型號 | 傳感器類型 | 標準量程 | zui大量程 | 分辨率 | 精度 | 響應時間(T90) | 傳感器壽命 | 環(huán)境條件 |
EST-1001 | 氨氣 | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃to 40℃ |
EST-1001H | 氨氣 | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃to 40℃ |
EST-1002L | 一氧化碳 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | <40S | >3years | -20℃to 45℃ |
EST-1002 | 一氧化碳 | 0-1000 | 2000 | 0.5 | ±5%F.S. | <40S | >3years | -20℃to 45℃ |
EST-1002H | 一氧化碳 | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | <40S | >3years | -20℃to 45℃ |
EST-1003 | 氯氣 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | >2years | -20℃to 45℃ |
EST-1004 | 環(huán)氧乙烷 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | >2years | -20C℃to 50℃ |
EST-1005 | 乙烯 | 0-20 | ND | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | >2years | -20C℃to 50℃ |
EST-1006 | 甲醛 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | >3years | -20C℃to 45℃ |
EST-1007 | 戊二醛 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0℃to 40℃ |
EST-1008 | 氯化氫 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1009 | 氰化氫 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | <20S | > 2 years | -20℃to 50℃ |
EST-1010 | 氫氣 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20℃to 50℃ |
EST-1010H | 氫氣 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | <45S | > 2 years | -20℃to 50℃ |
EST-1011 | 硫化氫 | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃to 50℃ |
EST-1011H | 硫化氫 | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | <25S | > 2 years | -40℃to 50℃ |
EST-1012 | 一氧化氮 | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | <25S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1013 | 二氧化氮 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1014 | 氧氣 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | <6S | >3years | 5℃to 50℃ |
EST-1015 | 臭氧 | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | <60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1015H | 臭氧 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | <60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1016 | 磷化氫 | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | <25S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1017 | 二氧化硫 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <25S | > 2 years | -40℃to 50℃ |
EST-1017H | 二氧化硫 | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | <25S | > 2 years | -40℃to 50℃ |
EST-1018 | 硅烷 | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | <60S | > 2 years | -20℃to 45℃ |
EST-1019L | PID總揮發(fā)氣體 | 0-20 | 50 | 0.001 | 10% | <20S | >5years | -20℃to 50℃ |
EST-1019 | PID總揮發(fā)氣體 | 0-200 | 500 | 0.01 | 10% | <20S | >5years | -20℃to 50℃ |
EST-1019H | PID總揮發(fā)氣體 | 0-2000 | 5000 | 0.1 | 10% | <20S | >5years | -20℃to 50℃ |
可充電電池組 | DC3.7V,800mA | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
尺寸 | 120mmX35X60 | |||||||
重量 | 350g | |||||||
供電 | DC5V,500mA | |||||||
認證 | CE |
產品咨詢