簡(jiǎn)要描述:Bante901P便攜式PH/電導(dǎo)率/ORP/TDS四合一測(cè)試儀可以同時(shí)測(cè)量PH(-2.000~20.000pH)、電導(dǎo)率(0~20mS/cm (Z大200mS/cm))、ORP(-1999.9~1999.9mV)及TDS(0~10ppt (Z大20ppt, 由設(shè)定的TDS轉(zhuǎn)換因子決定)),擴(kuò)展內(nèi)存至多儲(chǔ)存500組測(cè)量數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category水質(zhì)分析儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀/在線(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Bante901P便攜式PH/電導(dǎo)率/ORP/TDS四合一測(cè)試儀
Bante901P便攜式PH/電導(dǎo)率/ORP/TDS四合一測(cè)試儀pH模式特征:
至多5點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
可選pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。.
自動(dòng)電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。.
Bante901P電導(dǎo)率/TDS模式特征:
至多5點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)校準(zhǔn)液。.
可選電導(dǎo)電極常數(shù), TDS 轉(zhuǎn)換因子, 標(biāo)準(zhǔn)化溫度(20°C或25°C), 線(xiàn)性或純水溫度補(bǔ)償模式。.
通用特征:
自動(dòng)溫度補(bǔ)償在全量程范圍內(nèi)提供精確的測(cè)量值。.
自動(dòng)終點(diǎn)鎖定保留穩(wěn)定的測(cè)量值便于瀏覽或記錄數(shù)據(jù)。.
幫助信息提示如同一個(gè)實(shí)時(shí)的操作指導(dǎo)簡(jiǎn)化儀表使用。.
系統(tǒng)菜單允許用戶(hù)設(shè)置儀表參數(shù)以符合個(gè)性化的需求。.
一鍵復(fù)位功能即刻恢復(fù)儀表至出廠模式。.
擴(kuò)展內(nèi)存至多儲(chǔ)存500組測(cè)量數(shù)據(jù)。.
內(nèi)置時(shí)鐘標(biāo)記儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的時(shí)間與日期以符合 GLP 規(guī)范。.
USB通訊接口允許發(fā)送儲(chǔ)存數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦。.
Bante901P技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Bante901P | ||||
pH測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH | ||||
pH測(cè)量精度 | ±0.002pH | ||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | ||||
pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | ||||
使用校準(zhǔn)液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | ||||
mV測(cè)量范圍 | -1999.9~1999.9mV | ||||
mV測(cè)量精度 | ±0.2mV | ||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | ||||
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~20mS/cm (zui大200mS/cm) | ||||
電導(dǎo)率測(cè)量精度 | ±0.5% F.S | ||||
電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | ||||
使用校準(zhǔn)液 | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||||
TDS測(cè)量范圍 | 0~10ppt (zui大20ppt, 由設(shè)定的TDS轉(zhuǎn)換因子決定) | ||||
TDS測(cè)量精度 | ±1% F.S | ||||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.1~1.0 (默認(rèn)0.5) | ||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | ||||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0~10.0% / °C | ||||
溫度補(bǔ)償模式 | 線(xiàn)性或純水 | ||||
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1, 1, 10, 可選 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | 20°C或25°C | ||||
溫度測(cè)量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | ||||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | ||||
溫度校準(zhǔn) | 手動(dòng) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | ||||
關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | ||||
一鍵復(fù)位功能 | 手動(dòng)或自動(dòng) | ||||
數(shù)據(jù)穩(wěn)定條件 | 高精度或快速 | ||||
校準(zhǔn)提醒 | 0~30天 | ||||
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組, 具有時(shí)間與日期標(biāo)注 | ||||
通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) | ||||
連接器 | BNC及6芯連接器 | ||||
電池類(lèi)型 | 3×1.5V "AA" 電池 | ||||
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí) (關(guān)閉液晶背光) | ||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | ||||
儀器重量 | 300g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃