簡要描述:Micro 20型 JENCO雙波長水質檢測儀新產(chǎn)品eXact® Micro 20 雙波長水質檢測儀可在現(xiàn)場快速直接讀取超過35種水質參數(shù),無需利用對照表,以Z小的成本提供實驗室檢測精度。為獲得Z佳精度和超高性能,儀器具有一個窄帶波長過濾器,長交型LED光源和內置式試杯。每個參數(shù)能夠自動選擇Z佳的波長。測試過程引入了我們的技術EZ-3TM試劑配送方法,簡化測試過程,專業(yè)及非專業(yè)人員均可方
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
Micro 20型 JENCO雙波長水質檢測儀
新產(chǎn)品eXact® Micro 20 雙波長水質檢測儀可在現(xiàn)場快速直接讀取超過35種水質參數(shù),無需利用對照表,以zui小的成本提供實驗室檢測精度。為獲得*精度和超高性能,儀器具有一個窄帶波長過濾器,長交型LED光源和內置式試杯。每個參數(shù)能夠自動選擇*的波長。測試過程引入了我們的技術EZ-3TM試劑配送方法,簡化測試過程,專業(yè)及非專業(yè)人員均可方便使用。本款檢測儀套裝配有一系列檢測用試紙及一個手提箱,方便攜帶。
NO. | 參數(shù)/檢測 | 產(chǎn)品序號 | 范圍 | 精確度 | 化學品 | 測試 |
1 | 總堿度 | 486641 | 1~320ppm | ±7.5% | 茜素紅+檸檬酸 | 100 |
2 | 鋁 | 486821 | 0.02~1.5ppm | ±13% | PV | 50 |
3 | 氨 | 486654 | 0~2.4ppm | ±5% | 水楊酸方法 | 25 |
4 | 雙胍 | 486810 | 2~200ppm | ±7.5% | 溴酚藍 | 50 |
5 | 溴 | 486637 | 0.1~12ppm | ±12% | DPD | 100 |
6 | 鈣(CaCO3) | 486629 | 18~420ppm | ±12% | 草酸 | 50 |
7 | 氯化鈉(NaCl)III | 481757 | 1~430ppm | ±20% | 銀(PPT) | 25 |
8 | 二氧化氯 | 486637 | 0~10ppm | ±5% | DPD | 100 |
9 | 余氯 | 486637 | 0~5ppm | ±3% | DPD | 100 |
10 | 高深度氯 | 486672 | 0.3~300ppm | ±7.5% | KI+緩沖劑 | 50 |
11 | 總氯 | 486638 | 0~5ppm | ±3% | KI | 100 |
12 | 總氯 | 486670 | 0~5ppm | ±3% | DPD+KI | 100 |
13 | 鉻(VI) | 486614 | 0~1.8ppm | ±4 | 二苯碳酰二肼 | 50 |
14 | 銅(Cu2) | 486632 | 0~11ppm | ±2% | 聯(lián)喹啉 | 50 |
15 | 氰化物 | 486812 | 0~3ppm | ±13% | 異煙酸/巴比妥酸 | 50 |
16 | 二氰尿酸 | 481652-II | 3~120ppm | ±8% | 三聚氰胺 | 60 |
17 | 氟化物 | 486643 | 0.03~1.45ppm | ±15% | SPADNS | 25 |
18 | 甘氨酸(供二氧化氯使用) | 484014 | N/A | N/A | 甘氨酸 | 50 |
19 | 總硬度(as CaCO3) | 486673 | 4~300ppm | ±16% | 酞紫 | 50 |
20 | 低濃度過氧化氫 | 486616 | 0~2ppm | ±8% | DPD+PO4+MoO4+KI | 50 |
21 | 總鐵(TPTZ) | 486650 | 0.04~8ppm | ±3% | TPTZ+PP | 50 |
22 | 錳 | 486606 | 0.02~1.5ppm | ±6% | PAN+氰 | 24 |
23 | 硝酸鹽 | 486655 | 0.12-30ppm | ±15% | 還原鋅 | 50 |
24 | 亞硝酸鹽 | 486623 | 0~1.8ppm | ±5% | 變色酸 | 50 |
25 | 臭氧 | 486670 | 0~5ppm | ±3% | DPD+KI | 100 |
26 | 過氧乙酸 | 486670 | 0.02~6ppm | ±3% | DPD+KI | 100 |
27 | 過錳酸鹽 | 486637 | 0~5ppm | ±2% | DPD | 100 |
28 | pH值 | 486639 | 5.5~8.8 | ±0.4pH | 酚紅 | 100 |
29 | BTpH值,淡水 | 486652 | 4.5~9.2 | ±0.2pH | 溴百里酚藍和百里酚藍 | 100 |
30 | BTpH值,淡水 | 486657 | 4.5~9.0 | ±0.2pH | 溴百里酚藍和百里酚藍 | 50 |
31 | 磷酸鹽 | 486814 | 0~4ppm | ±4% | 鉬方法 | 50 |
32 | 季銨 | 486823 | 4~110ppm | ±4% | 溴酚藍+緩沖液 | 50 |
33 | 硫酸 | 486608 | 1~250ppm | ±5% | 鋇(PPT) | 50 |
34 | 硫化物 | 486818 | 0~1.7ppm | ±6% | DPD試劑+三氯化鐵 | 50 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃