產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
MS105梅特勒MS105半微量天平
無論是簡單的日常工作,還是復雜的稱量程序,NewClassic MS半微量天平將的性能和提高生產力進行了的結合,這一切都來源于快速的穩(wěn)定時間以及一貫的可靠結果。來自瑞士的高分辨率稱量技術(HRT),保證了整個稱量范圍內的始終精確。左右手互換開關門(ErgoDoor)使樣品的稱量盡可能簡單和方便。內置日期和時間功能,進行符合GLP/GMP規(guī)范的打印輸出,確保您的研究的全面控制和可追溯性。
規(guī)格 - MS105 半微量天平
重復性(sd) | 0.04 mg |
線性誤差 | 0.1 mg |
靈敏度溫度漂移( 10-30°C) | 2 ppm/ °C |
穩(wěn)定時間 | 8 s / 4 s |
防風罩的有效高度 | 234 mm |
秤盤尺寸 | ø 80 mm |
天平尺寸(寬 x 深 x 高) | 358x247x331 mm |
天平凈重 | 6.6 kg |
Repeatability (sd) at low load (20g) | 0.02 mg |
線性誤差(10g),典型值 | 0.02 mg |
zui小稱量值 (符合 USP),典型值 | 45 mg |
zui小稱量值 (U=1 %, k=2),典型值 | 3 mg |
物料號 (s) | 11142056 |
Limit values | |
Maximum capacity | 120 g |
Readability | 0.01 mg |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.04 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.02 mg (20g) |
Linearity deviation | 0.1 mg |
Sensitivity offset 2) | 0.4 mg (100 g) |
Typical values | |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.03 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.015 mg (20g) |
Minimum weight (according to USP) | 45 mg |
Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg |
Settling time | 8 s |
Sensitivity offset 2) | 0.3 mg (100 g) |
Dimensions | |
Weighing pan dimensions (mm) | ø 80 |
Balance dimensions LxH (mm) | 358x247x331 |
1) Standard deviation (sd)
2) Stability of sensitivity with FACT self-adjustment switched on
產品咨詢
電話
微信掃一掃