簡要描述:PFXi195/6德國lovibond羅威邦PFXi195/6全自動色度測定儀內(nèi)置Klett Color (blue filter KS-42)、Pt-Co/Hazen/APHA、Hess-Ives、 CIE值、光譜數(shù)據(jù)等標準色標,適用于工業(yè)油、表面活性劑、石油&蠟狀物等領域
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
PFXi195/6德國lovibond羅威邦PFXi195/6全自動色度測定儀
內(nèi)置Klett Color (blue filter KS-42)、Pt-Co/Hazen/APHA、Hess-Ives、 CIE值、光譜數(shù)據(jù)等標準色標,適用于工業(yè)油、表面活性劑、石油&蠟狀物等領域
型號 | PFXi-195 系列 | ||
測量原理 | 9個濾光片 | 數(shù)據(jù)接口 | USB,LAN接口 |
光譜范圍 | 420 - 710 nm | 數(shù)據(jù)存儲 | 100000個測量數(shù)據(jù) |
光譜帶寬 | 20 nm | 輸入電壓 | 由外部電源提供 |
測量時間 | 少于25秒 | 屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
光程 | 0.004”-6”(0.1-153mm) | 操作鍵區(qū) | 23個按鍵,耐洗膜狀聚酯;有按鍵提示音 |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y) +/– 0.0004 ΔE 0.04 | 菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語, 葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
光源 | 5 V/10 W 鹵鎢燈 | 外殼材料 | 鋼質(zhì)外殼紋理漆涂層 |
觀測視角 | 2°,10° | 認證標準 | CE認證 |
CIE照明 | A, B, C, D65 | 尺寸重量 | 435 ×195×170 mm / 6.8 kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃