簡(jiǎn)要描述:德國(guó)lovibond羅威邦ET99724A-6微電腦BOD分析測(cè)定儀Z小量程為0-40mg/L,Z大量程 為0-4000 mg/L。用戶可設(shè)定BOD培養(yǎng)周期(1-28天),具有RS232接口,超薄高性能磁力攪拌系統(tǒng),采用呼吸壓力法BOD測(cè)定原理,高度環(huán)保無(wú)汞測(cè)量。廣泛應(yīng)用于地表水,生活污水和工業(yè)污水中BOD的測(cè)定,適用于污水處理廠,各類高科技生物實(shí)驗(yàn)室和環(huán)保監(jiān)測(cè)部門,高校實(shí)驗(yàn)室和分析檢測(cè)中心。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
德國(guó)lovibond羅威邦ET99724A-6微電腦BOD分析測(cè)定儀
生化需氧量(BOD)是指在一定條件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物質(zhì)特別是有機(jī)物過(guò)程中消耗溶解氧的量,是衡量有機(jī)物對(duì)水質(zhì)污染的重要質(zhì)量指標(biāo)。ET99724 BOD測(cè)定儀 廣泛應(yīng)用于地表水,生活污水和工業(yè)污水中BOD的測(cè)定,適用于污水處理廠,各類高科技生物實(shí)驗(yàn)室和環(huán)保監(jiān)測(cè)部門,高校實(shí)驗(yàn)室和分析檢測(cè)中心。
主要特點(diǎn)如下:
•采用呼吸壓力法BOD測(cè)定原理,高度環(huán)保無(wú)汞測(cè)量,測(cè)值準(zhǔn)確,操作便捷
•用戶可設(shè)定BOD培養(yǎng)周期(1-28天),以滿足不同實(shí)驗(yàn)要求
•具有多種BOD量程可選擇,zui小量程為0-40mg/L,zui大量程 為0-4000 mg/L
•BOD值自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量頭中,用戶可隨時(shí)快捷調(diào)用
•具有自動(dòng)開(kāi)啟功能,待樣品溫度平衡后,自動(dòng)開(kāi)啟測(cè)量
•超薄高性能磁力攪拌系統(tǒng),確保培養(yǎng)期間均一條件
•具有RS232接口,可便捷的與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸管理
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ET99724A |
測(cè)量原理 | 呼吸原理、無(wú)汞、電子壓力傳感器、負(fù)壓測(cè)量 |
參數(shù)顯示 | BOD、體積、持續(xù)時(shí)間、測(cè)量時(shí)間 |
結(jié)果存儲(chǔ) | 根據(jù)測(cè)量周期,可zui多自動(dòng)存儲(chǔ)達(dá)28天的結(jié)果,可調(diào)閱當(dāng)前測(cè)量數(shù)據(jù) |
自動(dòng)啟動(dòng) | 當(dāng)樣品的溫度平衡后,可自動(dòng)啟動(dòng) |
測(cè)量范圍 | 0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L |
結(jié)果顯示 | BOD(mg/L)、4位、7位顯示 |
培養(yǎng)周期 | 在1 to 28天內(nèi)可選擇設(shè)定 |
供電方式 | 測(cè)量單元:3節(jié)堿性錳電池;磁力攪拌器:20V電源適配器 |
保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | IP54等級(jí)(壓力傳感器) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸375 x 195 x 230 mm;凈重3850g |
選購(gòu)件:
ET 418636 | BOD密封吸收橡膠杯,包裝:6個(gè)/組 ' | ¥600.00參考報(bào)價(jià) |
ET 418637 | BOD磁力攪拌子,包裝:6個(gè)/組' | ¥600.00參考報(bào)價(jià) |
ET418644 | BOD棕色玻璃測(cè)量瓶' | ¥500.00參考報(bào)價(jià) |
ET418645 | BOD棕色測(cè)量瓶,6個(gè)/組 ' | ¥1800.00參考報(bào)價(jià) |
ET 418654 | BOD全套溢出流量瓶' | ¥4200.00參考報(bào)價(jià) |
ET 418655 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:56 mL,適用范圍:0 to 2000mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418656 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:94 mL,適用范圍:0 to 800mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418657 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:157 mL,適用范圍:0 to 400mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418658 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:244 mL,適用范圍:0 to 200mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418659 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:360 mL,適用范圍:0 to 80mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418660 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:428 mL,適用范圍:0 to 40mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET418664 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:21.7 mL,適用范圍:0 to 4000mg/L' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
ET 2444440 | BOD測(cè)定儀數(shù)據(jù)線 ' | ¥200.00參考報(bào)價(jià) |
ET2418634 | BOD吸收劑,45% KOH,水劑,包裝50ml/瓶' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
ET2418642 | BOD硝化抑制劑,水劑,包裝:50ml/瓶' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
ET418328 | BOD對(duì)照測(cè)量試劑【8片/盒】 ' | ¥700.00參考報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃