公共場所快速檢測設備(二)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍(萬元) | 參考價格 | 型號 |
1 | 光離子化檢測儀 | 臺 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
2 | 便攜式氣體檢測儀 | 臺 | CO:0~100ppm?0.1ppm | 6.3-7.6 | 7.2 | 7575 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
4 | 聲級計 | 臺 | 30-130db | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
5 | 氡監(jiān)測儀 | 臺 | 0.1~999 pCi/l | 0.86-1.58 | 0.98 | 1027 |
6 | 空氣微生物采樣器 | 臺 | 0-30L/min,帶6級采樣頭 | 0.23-4.8 | 3.8 | QT30&BYKT |
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 臺 | 激光法,內置泵和PM10切割器 | 2.38-4.98 | 4.98 | 8532 |
8 | VOC測定儀 | 臺 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
9 | 微波漏能儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | 0.69-1.28 | 0.69 | ML-91 |
10 | 余氯比色計 | 臺 | 游離余氯,總余氯 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
11 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.38 | S-O3 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 臺 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 0.38-1.28 | 0.38 | S-CL501A |
13 | 濁度計 | 臺 | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
14 | ORP測定儀 | 臺 | -1000~+1000mV±1mV | 0.28-0.46 | 0.39 | SX751 |
15 | 結合性余氯測定儀 | 臺 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
16 | 表面溫度計 | 臺 | -18℃~275℃ | 0.098-0.138 | 0.138 | F61 |
17 | 數(shù)字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
18 | 數(shù)字微風儀 | 臺 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | BYWF-2001 |
19 | 數(shù)字溫濕度計 | 臺 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
20 | 管道機器人 | 臺 | 用于風管積塵量測定和檢測 | 5.8-8.5 | 8.5 | BY-102 |
21 | 新風量測定儀 | 臺 | 15~1000L/S,數(shù)字顯示屏,直接 | 主機2.7-3.5 | 3.2 | 8375 |
22 | 便攜式紫外線強度計 | 臺 | 儲存功能,波長: 254 nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
電話
微信掃一掃