NK5918(Kestrel 3000)便攜式風速氣象測定儀
NK5918可快速測量相對濕度,露點,濕球溫度、熱應(yīng)力等重要氣象環(huán)境參數(shù),可用于掌握天氣狀況的戶外運動及多種野外作業(yè)領(lǐng)域。手持式便捷外觀,操作非常便捷,使用三個按鍵即可完成所有的測量操作。待機45分鐘后自動關(guān)機,優(yōu)良的防水性能,適合實驗室或野外現(xiàn)場測量。背景燈顯示功能和數(shù)據(jù)鎖定功能,為野外氣象監(jiān)測帶來方便。
型號 | NK5918(Kestrel 3000) |
測量項目 | 即時風速;zui大風速;平均風速;風寒指數(shù);相對濕度;熱應(yīng)力;溫度;露點 |
zui大/平均風速 | 可測定zui大風速和平均風速,并可通過一鍵切換 |
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
使用環(huán)境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動關(guān)機 | 45分鐘待機后自動關(guān)機 |
認證標準 | CE 認證 |
使用環(huán)境 | 防水 (IP67 標準) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機) |
電話
微信掃一掃